d
| Helyiség | Időszak | 2 fős / Ft / fő | 4 fős / Ft / fő |
|---|---|---|---|
| Omisi riviéra | 09.05-10.23 | 31.990 | 24.990 |
| Brela | 09.05-10.23 | 35.990 | 32.500 |
| Makarska | 08.22-09.05 | 62.900 | 47.500 |
| Podgora | 07.25-08.14 | 65.900 | 49.500 |
| Dubrovnik-Lapad | 08.29-09.11 | 57.900 | 44.900 |
| Brac-sziget / Supetar | 07.25-08.14 | 62.900 | 42.500 |
| Brac-sziget / Bol | 08.01-21 | 72.900 | 53.900 |
| Hvar-sziget / Vrboska | 07.25-08.21 | 91.900 | 59.500 |
| Hvar-sziget / Jelsa | 07.25-08.21 | 53.900 | 43.900 |
| Hvar-sziget / Stari Grad | 07.25-08.21 | 53.900 | 43.900 |
| Helyiség | Időszak | 2 fős / Ft / fő | 4 fős / Ft / fő |
|---|---|---|---|
| Starigrad-Paklenica | 08.09-10.23 | 23.500 | 16.900 |
| Zadar-Észak / Kozino | 08.22-09.04 | 30.900 | 24.500 |
| Zadar-Észak / Diklo | 08.29-10.16 | 20.900 | 17.900 |
| Pasman-sziget / Tkon, Kraj | 08.29-10.02 | 30.900 | 18.500 |
| Sveti Filip I Jakov | 08.22-09.04 | 30.990 | 28.500 |
| Pirovac | 07.25-08.14 | 50.900 | 36.900 |
| Vodice | 07.18-08.21 | 61.900 | 50.500 |
| Murter-sziget / Jezera | 07.25-08.21 | 56.900 | 41.900 |
| Murter-sziget / Murter | 08.01-08.21 | 56.900 | 42.900 |
| Primosten | 07.11-08.21 | 56.900 | 41.900 |

A táblázatban szereplő árak /fő értendők, teljes telítettség esetén, önellátással, 7 éjszakára.
Tartalmazzák az üdülőhelyi díjat és a sztornóbiztosítást, a víz, gáz, villanyáram díjakat.
A honlapunkon meghirdetett árváltozás, a magánapartmanokra nem vonatkozik!
2-8 fős magánapartmanok, a tengertől 50-600 m-re, csendes városrészekben
Mindegyik konyhával felszerelt, erkély vagy terasz tartozik hozzájuk.
Minden nagyobb városban és üdülőhelyen megoldható az efajta elhelyezés
Akik nem szeretik a kötöttségeket!
Akik az igazi kikapcsolódást keresik!
Nagycsaládosoknak, baráti társaságoknak!
Akik szeretnék a helyiek életét megismerni!
Búvároknak, sportolóknak!
Akik kedvező áron szeretnének az Adrián nyaralni!
