Ország:
Európa és Világkörüli hajóutak
Utazás formája:
Luxus hajó
Ellátás:
Teljes ellátás
Utazás típusa:
Tengeri luxus hajóutak
Szállás:
Tengeri luxus hajó
| Hajóút neve | Éj | Hajó | Indulási kikötő(k) | Minimum ár | |
| 2012. március | |||||
| Mediterrán felfedezések | 11 | Costa Pacifica | Savona | 155 000 Ft-tól/fő | |
| 2012. április | |||||
| Málta, Szardínia és Korzika egy kalap alatt | 5 | Costa Deliziosa | Savona | 62 000 Ft-tól/fő | |
| Mediterrán mini hajóút | 5 | Costa Atlantica | Savona | 79 000 Ft-tól/fő | |
| Mediterrán mozaik | 7 | Costa Serena | Savona, Civitavecchia | 95 000 Ft-tól/fő | |
| Napsütötte városok | 7 | Costa neoRomantica | Savona | 95 000 Ft-tól/fő | |
| Varázslatos Mediterráneum | 10 | Costa Magica | Livorno | 139 000 Ft-tól/fő | |
| Mediterrán felfedezések | 11 | Costa Pacifica | Savona, Civitavecchia | 155 000 Ft-tól/fő | |
| Az Ezeregyéjszaka meséi megelevenednek | 7 | Costa Favolosa | Dubai | 155 000 Ft-tól/fő | |
| 2012. május | |||||
| Mediterrán mini hajóút | 3 | Costa Atlantica | Savona | 62 000 Ft-tól/fő | |
| Mediterrán mini hajóút | 4 | Costa Atlantica | Savona | 62 000 Ft-tól/fő | |
| Mediterrán mini hajóút | 5 | Costa Atlantica | Savona | 79 000 Ft-tól/fő | |
| Mediterrán mozaik | 7 | Costa Serena | Savona, Civitavecchia | 95 000 Ft-tól/fő | |
| Napsütötte városok | 7 | Costa neoRomantica | Savona | 95 000 Ft-tól/fő | |
| Napsütötte városok | 7 | Costa Magica | Savona | 95 000 Ft-tól/fő | |
| Öt tenger vándora | 7 | Costa Favolosa | Velence | 125 000 Ft-tól/fő | |
| Görög tájakon - szigetről szigetre | 7 | Costa Fascinosa | Velence | 125 000 Ft-tól/fő | |
| A norvég fjordok csodálatos világa | 7 | Costa Fortuna | Koppenhága | 125 000 Ft-tól/fő | |
| Varázslatos Mediterráneum | 10 | Costa Magica | Livorno | 139 000 Ft-tól/fő | |
| Baltikumi felfedezések | 11 | Costa Deliziosa | Amszterdam | 219 000 Ft-tól/fő | |
| Irány az Északi fok! | 11 | Costa Deliziosa | Amszterdam | 279 000 Ft-tól/fő | |
| 2012. június | |||||
| Mediterrán mini hajóút | 3 | Costa Atlantica | Savona | 62 000 Ft-tól/fő | |
| Mediterrán mini hajóút | 5 | Costa Atlantica | Savona | 79 000 Ft-tól/fő | |
| Szigetkavalkád a Földközi-tengeren | 7 | Costa Serena | Savona, Civitavecchia | 125 000 Ft-tól/fő | |
| Napsütötte városok - ÚJ ÚTVONAL | 7 | Costa Magica | Savona | 125 000 Ft-tól/fő | |
| Öt tenger vándora | 7 | Costa Favolosa | Velence | 125 000 Ft-tól/fő | |
| Görög tájakon - szigetről szigetre | 7 | Costa Fascinosa | Velence | 125 000 Ft-tól/fő | |
| A norvég fjordok csodálatos világa | 7 | Costa Fortuna | Koppenhága | 125 000 Ft-tól/fő | |
| A norvég fjordok csodálatos világa | 7 | Costa Luminosa | Koppenhága | 155 000 Ft-tól/fő | |
| A Baltikum gyöngyszemei | 7 | Costa Luminosa | Koppenhága | 155 000 Ft-tól/fő | |
| Irány az Északi-fok! | 11 | Costa Deliziosa | Amszterdam | 309 000 Ft-tól/fő | |
| 2012. július, augusztus | |||||
| Szigetkavalkád a Földközi-tengeren | 7 | Costa Serena | Savona, Civitavecchia | 155 000 Ft-tól/fő | |
| Napsütötte városok | 7 | Costa Magica | Savona | 155 000 Ft-tól/fő | |
| Öt tenger vándora | 7 | Costa Favolosa | Velence | 155 000 Ft-tól/fő | |
| Görög tájakon - szigetről szigetre | 7 | Costa Fascinosa | Velence | 155 000 Ft-tól/fő | |
| A norvég fjordok csodálatos világa | 7 | Costa Fortuna | Koppenhága | 155 000 Ft-tól/fő | |
| A norvég fjordok csodálatos világa | 7 | Costa Luminosa | Koppenhága | 185 000 Ft-tól/fő | |
| A Baltikum gyöngyszemei - július indulás | 7 | Costa Fortuna | Koppenhága | 155 000 Ft-tól/fő | |
| A Baltikum gyöngyszemei - júliusi indulás | 7 | Costa Luminosa | Koppenhága | 185 000 Ft-tól/fő | |
| A Baltikum gyöngyszemei - augusztusi ind. | 7 | Costa Luminosa | Koppenhága | 215 000 Ft-tól/fő | |
| Irány az Északi-fok! - júliusi indulás | 11 | Costa Deliziosa | Amszterdam | 309 000 Ft-tól/fő | |
| Irány az Északi-fok! - augusztusi indulás | 11 | Costa Deliziosa | Amszterdam | 339 000 Ft-tól/fő | |
| Északi-fok és Spitzbegág - július indulás | 14 | Costa Deliziosa | Amszterdam | 435 000 Ft-tól/fő | |
| 2012. szeptember, október | |||||
| Szigetkavalkád a Földközi-tengeren | 7 | Costa Serena | Savona, Civitavecchia | 155 000 Ft-tól/fő | |
| Mediterrán mozaik | 7 | Costa Serena | Savona, Civitavecchia | 125 000 Ft-tól/fő | |
| Napsütötte városok | 7 | Costa Magica | Savona | 125 000 Ft-tól/fő | |
| Öt tenger vándora | 7 | Costa Favolosa | Velence | 125 000 Ft-tól/fő | |
| Görög tájakon - szigetről szigetre | 7 | Costa Fascinosa | Velence | 125 000 Ft-tól/fő | |
| A norvég fjordok csodálatos világa - szept. | 7 | Costa Luminosa | Koppenhága | 185 000 Ft-tól/fő | |
| 2012. november | |||||
| Mediterrán mozaik | 7 | Costa Serena | Savona | 95 000 Ft-tól/fő | |
| Öt tenger vándora | 7 | Costa Favolosa | Velence | 95 000 Ft-tól/fő | |
| Görög tájakon - szigetről szigetre | 7 | Costa Fascinosa | Velence | 95 000 Ft-tól/fő | |

